Tema: Re: Individualiu imoniu naikinimo metas
Autorius: T:\)
Data: 2009-01-06 14:25:54
manau, kad negrazinamos ta ir reiskia, kad jos nei grazinamos, nei uzskaitomos uz kitus laikotarpius, ar uz koki petra ar jona. Ikrito pinigai, ir iskarto iskaito sodra i savo biudzeta. Kelio atgal nebelieka. Kaip sakoma, pats kaltas kad mokejai daugiau :)

Beje, su tais mokesciais, biudzeto lopymais ir pan. atrodo Kubilius prisizaide :)
Jei kas turite rysiu su musu ministeriais, tai perduokite prasau, kad siuo metu musu gerbiamas valstybes biudzetas atsisako 6 (nors galima sakyti 9) procentu mokescio nuo darbo uzmokescio. Kas idomiausia zmones pasiryze sumoketi, bet sodra sako mums nereikia, vmi sako mums tai nepriklauso :)
Situacija, kad butu aiskiau. GPM tarifas nuo ismokama 2008-12 atlyginimo 2009 metais yra 15 proc (vietoje 24). Bet realiai Kubilius sake, kad mokestis bus 21 proc t.y. 15 gpm + 6 proc sviekatos draudimas. Bet atsitik tu man tokia beda, kad 6 proc galioja nuo 2009-01-01. Tad gaunasi, kad gruodzio men atlygimas ismokamas 2009 metais bus apmokestintas tik 15 proc :) Praleido viena zodeli ir vuolia, biudzeto skyle. Idomu kada susigriebs? 
Kai prismeni, tai kiek vmi gazdino ir prievartavo neperkelineti darbo uzmokescio ismokejimo rysium su gpm tarifo pasikeitimu. Ir kaip bedavodavosi kiek neteks pinigu, o cai bac ir veitoj galima sakyti 24 tik 15 proc lieka, ir ramu  :)

T:)

 
"Terpentinas" <skiediklis@646.com> wrote in message news:gjv8f8$5ka$1@trimpas.omnitel.net...
> Vienu zodziu Cirkas. Bliamba ku Lietuva ritasi, dar siandien sodra nieko 
> nezino.
> 
> "prabegom" <aaa@mail.lt> wrote in message 
> news:gjv447$t25$1@trimpas.omnitel.net...
> | jep, ikalta, kad avansu sumoketos sumos negrazinamos.
> | Bet gal galima tai skaityti kaip "negrazinamos, bet perskaiciuojamos ir
> | uzskaitomos uz busimus mokejimus?" :)
> |
> |
> | "T:)" <durniu@laivas.lt> wrote in message
> | news:gjuuv2$k01$1@trimpas.omnitel.net...
> | > Sodra negrazins :)
> | > Net jei nusprendi moketi avansu pvz kas ketvirti po 10 kl ir pasibaigus
> | > metamas paaiskeja, kad tau reikejo sumoketi tik 20 klt (vietoje sumoketu
> | > 40 klt), tai permokos pas tave sodroje nebus. Visa gauta suma iskaitys i
> | > tavo tu metu mokejima. Taip, kad mokekite saikingai :)
> | >
> | > T:)
> | >
> | > "Valdas Vilutis" <valdas@itpa.lt> wrote in message
> | > news:gjthrs$6d5$1@trimpas.omnitel.net...
> | >> Labai geras pastebejimas - jeigu imone apskaita tvarko kaupimo 
> principu,
> | >> tai jos pajamos skaiciuojamos nuo saskaitos fakturos israsymo momento.
> | >> Jeigu kas nors nesumoka ir II isduria, nuo sios sumos privaloma
> | >> susimoketi visas SODRAs, sveikatos draudimo ir pajamu mokescius. Taip
> | >> kad lieka pasiimti prekiu ir paslaugu pas tiekejus ir jiems nemoketi,
> | >> kad tokios fiktyvios islaidos atsvertu fiktyvias pajamas. Taigi,
> | >> priverstinai visi daromi sukciais ir banditais, nors toks "verslo
> | >> modelis" kai kuriu asmenu propaguojamas jau seniai :) . Arba nuo siol
> | >> absoliuciai uz viska imti apmokejimus i prieki - mano nuosirdus
> | >> patarimas nejudinti a nei pirsto tol, kol negausit pinigu. Kiek toks
> | >> verslo modelis paveiks ekonomika, galima jau isivaizduoti...
> | >>
> | >> BTW, teorinis klausimas - jei imone deklaruos nuostolius, tai SODRA
> | >> grazins SODROS mokescius nuo nuostoliu sumos atgal II savininkui? ;)
> | >> Durniu laivas...
> | >>
> | >> -- 
> | >> Valdas Vilutis
> | >>
> | >>
> | >> T:) wrote:
> | >>> Minti pagavai teisingai, deja ji nedziuginanti.
> | >>> Siaip atrodo seimunai visai supanojo individulaios imones pelna su
> | >>> savininko isemimu. Toks ispudis, kad jie mano, kad visas pelnas kiek
> | >>> uzdirbo ii tiek ir yra savininko isemimas. Visai atmesdami gelimybe, 
> kad
> | >>> dalis pelno gali buti investuota atgal i imone, ar tiesiog uzsaldyta
> | >>> skolose ir pan.
> | >>>
> | >>> Kaip ir anksciau rase, faktas, kad individuali imone siuo metu
> | >>> apsimokestina daugiausia (daugiau net nei darbo santykiai) ir rizika 
> yra
> | >>> didziausia (atsako visu savo turtu), mokestiniu lengvatu ar kokiu
> | >>> apskaitos lengvatu nera (ir galima sakyti jau senai nebuvo). Zadejo
> | >>> naikinti patentus, tai pirmiausia nusprende isnaikinti individaulias
> | >>> imones :)
> | >>>
> | >>> O del VMI lenteles su PVM nuo isemimo, manau tai klaida.
> | >>>
> | >>> T:)
> | >>>
> | >>>
> | >>> "Valdas Vilutis" <valdas@itpa.lt> wrote in message
> | >>> news:gjl5hf$ujg$1@trimpas.omnitel.net...
> | >>>> Ka reiskia "zmogui tenkanti imones pelno dalis minus pelno
> | >>>> mokestis"?
> | >>>>
> | >>>> Jeigu imone tures 20.000 Lt pelno per metus, jo apmokestinimas lieka
> | >>>> 0%.
> | >>>> Taciau jei imone investuos i ilgalaiki turta 15.000 Lt (isigis nauja
> | >>>> iranga), tai GPM, SODRA ir sveikatos draudima vis tiek reikes moketi
> | >>>> nuo
> | >>>> 20.000 Lt, nors svininkui realiai lieka tik 5000 Lt? :(
> | >>>>
> | >>>> -- 
> | >>>> Valdas Vilutis
> | >>>>
> | >>>>
> | >>>>
> | >>>> prabegom wrote:
> | >>>>> Del PVM - paciame istatyme nieko neradau apie pelno, isimamo is KUB 
> ar
> | >>>>> IDV
> | >>>>> apmokestinima PVM, todel manau, kad VMI padare klaida. Nes is esmes
> | >>>>> PVM yra
> | >>>>> prekems ir paslaugoms, o isimamas pelnas gi ne preke ;)
> | >>>>>
> | >>>>> Sodros mokescio baze bus zmogui tenkanti imones pelno dalis minus
> | >>>>> pelno
> | >>>>> mokestis. Nuo tos pacios bazes ir GPM bei sveikatos draudimas.
> | >>>>>
> | >>>>> Mano skaiciavimais, IDV mokesciai bent 62 proc, individualios 
> veiklos
> | >>>>> gaunasi mazesni.
> | >>>>>
> | >>>>> "Valdas Vilutis" <valdas@itpa.lt> wrote in message
> | >>>>> news:gjjdcr$mqp$1@trimpas.omnitel.net...
> | >>>>>> Skaiciau VMI isaiskinimus, tai supratau tiek:
> | >>>>>>
> | >>>>>> • Bazines pensijos mokescio nebeliko, kiek supratau.
> | >>>>>> • Su PSD - teisingai, minimalus mokestis dabar 864 Lt per metus (uz
> | >>>>>> 2008 m
> | >>>>>> buvo fiksuotas 504 Lt mokestis).
> | >>>>>> • Is issiimtu pajamu galima atimti 4.000 Lt neapmokestinamu pajamu,
> | >>>>>> likusi
> | >>>>>> suma apmokestinama 15% pajamu mokesciu, kitas NPD nebegalioja. Tai
> | >>>>>> reiskia, papildomi 552 Lt pajamu mokescio per metus, nes 2008 m. 
> buvo
> | >>>>>> neapmokestinama 7680 Lt suma (24 NPD).
> | >>>>>> • Nuo kurios sumos ir kaip skaiciuojama 28.5% SODRAI - kol kas
> | >>>>>> issiaiskinti nepavyko. Logiska butu nuo issiimamu pinigu is 
> ismones,
> | >>>>>> tai
> | >>>>>> yra, issiemus 1.000 Lt, 285 Lt papildomai reiketu moket SODRAI. Bet
> | >>>>>> siais
> | >>>>>> laikais logikos gyvenime nebeliko.
> | >>>>>> • Atrodo, kad kazkaip pamirso panaikinti imoniu pelno mokesti. 
> Pelnas
> | >>>>>> iki
> | >>>>>> 25.000 Lt, kaip ir anksciau, pelno mokesciu neapmokestinamas, virs
> | >>>>>> turetu
> | >>>>>> buti 20%.
> | >>>>>> • Jei is imones, net ir esancios PVM moketoju, issiimate daugiau 
> nei
> | >>>>>> 100.000 Lt, tai nuo sumos, virsijancios 100.000 Lt, dar karta 
> turite
> | >>>>>> susimoketi 19% PVM. Kaip tai galima paaiskinti logiskai, mano galva
> | >>>>>> neisnesa.
> | >>>>>> • Kaip bus apmokestintas turtas, likes II savininkui imone
> | >>>>>> likvidavus, kol
> | >>>>>> kas taip pat neaisku. Anksciau tai buvo apmokestinama 15% pajamu
> | >>>>>> mokesciu.
> | >>>>>> Dabar, manau, nuo tos sumos nuples ir SODRA, ir sveikatos draudimo,
> | >>>>>> ir
> | >>>>>> pajamu mokescius.
> | >>>>>>
> | >>>>>> Viska primetus preliminariai, jei is imones issiiminesite apie
> | >>>>>> 900-1.000
> | >>>>>> Lt per menesi ir turesite panasu pelna per metus (apie 12.000 Lt),
> | >>>>>> tai
> | >>>>>> mokesciu lygis gausis panasus i dabar egzistuojanti (pajamu 
> mokestis
> | >>>>>> ir
> | >>>>>> PSD padides, SODRA - sumazes, nes 2008 m. si fiksuota imoka yra 300
> | >>>>>> Lt/men. ((180 Lt bazine + 120 Lt papildoma) x 12 = 3600 Lt metams),
> | >>>>>> 28.5%
> | >>>>>> nuo 12.000 Lt bus preliminariai 3420 Lt). Bet ar yra prasme dirbti
> | >>>>>> savo
> | >>>>>> II, kai pajamos sieks tik 1000 Lt/men. - tai klausimas yra 
> idomus...
> | >>>>>>
> | >>>>>> Rezultatas - individualios imones is normaliu imoniu kategorijos
> | >>>>>> (lygiateisiu UABams) su savo atskirtu turtu ir savo atskira 
> apskaita
> | >>>>>> ir
> | >>>>>> atskiru savininku-fiziniu asmenu turtu pervestos i chrien zino koki
> | >>>>>> teisini statusa, kai viskas sumalta i kruva. Del PVM is viso 
> idomiai
> | >>>>>> gaunasi, kai PVM moka imone kaip juridinis vienetas, ir po to dar
> | >>>>>> karta
> | >>>>>> pajamos is imones apmokestinamas PVM, joms virsijus 100.000 Lt
> | >>>>>> (faktiskai
> | >>>>>> tos pacios gaunamos pajamos apmokestinamos PVM du kartus). Ar tai
> | >>>>>> nesikerta su paciomis ES nustatytomis PVM apmokestinimo 
> taisyklemis -
> | >>>>>> tai
> | >>>>>> jau ne man spresti, cia teisininkai turetu pasisakyti...
> | >>>>>>
> | >>>>>> -- 
> | >>>>>> Valdas Vilutis
> | >>>>>>
> | >>>>>>
> | >>>>>> Terpentinas wrote:
> | >>>>>>> Jeigu gavai tarkim 1000 Lt PELNO (galima traukti nemazai islaidu,
> | >>>>>>> isskyrus auto, buto, ar vilos isigijimo ir pan. islaidas);
> | >>>>>>> - BP 50% (bazine pensija) - 360 Lt*12 men *0,5=2160
> | >>>>>>> - min PSD - 12men *800(min.alga)*9%= 864 Lt;
> | >>>>>>> - GPM 1000*15%= 150 Lt.
> | >>>>>>> - Sodra (1000- 150)* 28,5%=242,50 Lt.
> | >>>>>>> ________________________________________________________________
> | >>>>>>> Viso mokesciu: 3416,50 Lt.
> | >>>>>>> Apmokestinimo lygis 341,65%
> | >>>>>>>
> | >>>>>>> Jeigu gavai tarkim 20000 Lt PELNO ;
> | >>>>>>> - BP 50% (bazine pensija) - 360 Lt*12 men *0,5=2160
> | >>>>>>> - min PSD - 20000*9%= 1800 Lt;
> | >>>>>>> - GPM 20000*15%= 3000 Lt.
> | >>>>>>> - Sodra (20000-3000)* 28,5%=5700,00 Lt.
> | >>>>>>> _______________________________________________________________
> | >>>>>>> Viso mokesciu: 12660,00 Lt.
> | >>>>>>> Apmokestinimo lygis 63,3%
> | >>>>>>>
> | >>>>>>> Jeigu gavai tarkim 50000 Lt PELNO ;
> | >>>>>>> - BP 50% (bazine pensija) - 360 Lt*12 men *0,5=2160
> | >>>>>>> - min PSD - 50000*9%= 4500 Lt;
> | >>>>>>> - GPM 50000*15%= 7500 Lt.
> | >>>>>>> - Sodra (50000-7500)* 28,5%=12112,50 Lt.
> | >>>>>>> ________________________________________________________________
> | >>>>>>> Viso mokesciu: 26272,50 Lt.
> | >>>>>>> Apmokestinimo lygis 52,54%
> | >>>>>>>
> | >>>>>>> Taigi -turesime REGRESINIU mokesciu sistema- kuo daugiau
> | >>>>>>> uz-dirbi,tuo
> | >>>>>>> maziau(santykinai) mokesciu moki.
> | >>>>>>>
> | >>>>>>> * - skaiciavimai yra preliminarus.
> | >>>>>>>
> | >>>>>>> P.s: VMI komentuoja ( nors istatyme taip jau neparasyta), kad 
> turint
> | >>>>>>> DS
> | >>>>>>> nebus Sodros ir PSD nuo IDV gauto pelno.
> | >>>>>>>
> | >>>>
> | >>
> |
> | 
> 
>