Tema: Re: Sketchup guru
Autorius: Linas Petkevičius
Data: 2010-09-23 09:06:20
Jebanutsa.... Galvoju per ziema vakarais tvorele aplink sklypa nusipiesiu, 
darziuka susiprojektuosiu visokias darbines buhalterijas i shona padejes. 
Padejau....

"Vaidis OK" <mc@takas.lt.COM> wrote in message 
news:i7ddki$lpl$1@trimpas.omnitel.net...
> o, vienas puslapis (www.wolframalpha.com) vistik issprende:
>
> x = sqrt((2 a^6)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 
> b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^2 a^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 
> a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 
> c^2 a^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 
> c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 d^2 a^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 
> d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^4 
> a^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 
> b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 c^4 a^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 
> a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 d^4 a^2)/(4 
> a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 
> c^2 d^2+64 s^2)+(4 b^2 c^2 a^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 
> b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)+(4 b^2 d^2 a^2)/(4 
> a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 
> c^2 d^2+64 s^2)+(4 c^2 d^2 a^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 
> b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)+(32 s^2 a^2)/(4 
> a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 
> c^2 d^2+64 s^2)-sqrt((-4 a^6+4 b^2 a^4+4 c^2 a^4+4 d^2 a^4+4 b^4 a^2+4 c^4 
> a^2+4 d^4 a^2-8 b^2 c^2 a^2-8 b^2 d^2 a^2-8 c^2 d^2 a^2-64 s^2 a^2-4 b^6-4 
> c^6-4 d^6+4 b^2 c^4+4 b^2 d^4+4 c^2 d^4+4 b^4 c^2+4 b^4 d^2+4 c^4 d^2-8 
> b^2 c^2 d^2-64 b^2 s^2-64 c^2 s^2-64 d^2 s^2)^2-4 (4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 
> a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2) 
> (a^8-4 b^2 a^6+6 b^4 a^4-2 c^4 a^4-2 d^4 a^4+4 c^2 d^2 a^4+32 s^2 a^4-4 
> b^6 a^2+4 b^2 c^4 a^2+4 b^2 d^4 a^2-8 b^2 c^2 d^2 a^2-64 b^2 s^2 
> a^2+b^8+c^8+d^8-4 c^2 d^6-2 b^4 c^4-2 b^4 d^4+6 c^4 d^4+256 s^4-4 c^6 
> d^2+4 b^4 c^2 d^2+32 b^4 s^2+32 c^4 s^2+32 d^4 s^2-64 c^2 d^2 s^2))/(2 (4 
> a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 
> c^2 d^2+64 s^2))+(2 b^6)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 
> c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)+(2 c^6)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 
> c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 
> s^2)+(2 d^6)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 
> c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^2 c^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 
> d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^2 
> d^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 
> b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 c^2 d^4)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 
> a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^4 c^2)/(4 
> a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 
> c^2 d^2+64 s^2)-(2 b^4 d^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 
> c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)-(2 c^4 d^2)/(4 a^4+8 b^2 
> a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 
> s^2)+(4 b^2 c^2 d^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 
> d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)+(32 b^2 s^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 
> c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 
> s^2)+(32 c^2 s^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 
> b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2)+(32 d^2 s^2)/(4 a^4+8 b^2 a^2-8 c^2 
> a^2-8 d^2 a^2+4 b^4+4 c^4+4 d^4-8 b^2 c^2-8 b^2 d^2+8 c^2 d^2+64 s^2))
>
> formules nuotrauka netilpo viename lange ir eksportas i pdf/JPG uzluzo...
>
> vistik pats nebuciau issprendes :) .........
>
> aisku jei i salyga vietoj a, b, c, d ir s irasyti konkrecius skaicius - 
> sprendimas manau butu daug lengvesnis
> -- 
> Vaidis OK
> +370-699-47828
> Vilnius
>
>
> "Vaidis OK" <mc@takas.lt.COM> wrote in message 
> news:i7dcjq$kcu$1@trimpas.omnitel.net...
>> tai negi dabar instaliuotis programa del vienos lygties... gal koks 
>> on-line puslapis yra?
>> bandziau http://www.mathway.com, bet jam si uzduotis pasirode per 
>> sudetinga - nors salyga ir suprato, bet isspresti nesugebejo...
>>
>>
>> "Laimis" <wiela@centras.lt> wrote in message 
>> news:i7dbop$j8h$1@trimpas.omnitel.net...
>>> Vaidis OK rašė:
>>>> hm... pagalvojau kad visai idomu butu isspresti sia lygti, bet
>>>> susiduriau su problema, kad nemoku X iskrapstyti is po kvadratines
>>>> saknies... :/
>>>> man isejo tokia formule:
>>>> sqr( (a+b+x)/2 * ((a+b+x)/2 - a) * ((a+b+x)/2 - b) * ((a+b+x)/2 - x) ) 
>>>> +
>>>> sqr( (c+d+x)/2 * ((c+d+x)/2 - c) * ((c+d+x)/2 - d) * ((c+d+x)/2 - x) ) 
>>>> = s
>>>>
>>>> cia sqr() - kvadratine saknis
>>>> a, b, c, d - krastiniu ilgiai (turim)
>>>> s - plotas (turim)
>>>> x - viena istrizaine (reikia rasti)
>>>>
>>>> gal kas mokat issprest?
>>>
>>> Iš M raidės, bet ne mama.
>>> Mama viską žino.
>>> Maxima:
>>> http://maxima.sourceforge.net/
>>
>