Tema: Re: oracle select uzklausa
Autorius: apchy
Data: 2011-03-22 11:38:53
jeigu tikrai tokios lentos, tai tu ju niekaip nesujunksi
"news" <netikrasmailas@gmail.com> wrote in message news:im8a1p$oft$1@trimpas.omnitel.net...
> Yra dvi lenteles oracle duomenu bazeje
> reikia suskaiciuoti kiek laiko dirbo kiekvienas darbuotojas kiekviena 
> diena ir sugrupuoti irasus pagal data bei suskaiciuoti kiek irasu padare 
> kiekvienas darbuotojas kiekviena diena
> 
> DARBUOTOJAI
> |employer|start TS | end TS |date
> |name1 |2010.01.01 10.10.10 |2010.01.01 10.20.10 |2010.01.01
> |name2 |2010.01.02 10.10.10 |2010.01.01 10.20.10 |2010.01.02
> |name2 |2010.01.02 10.05.10 |2010.01.01 10.10.10 |2010.01.02
> 
> yrasai apie darbotojus
> 
> IRASAI
> |note |date |
> |note1 |2010.01.01 10.11.10 |
> |note1 |2010.01.01 10.11.10 |
> |note1 |2010.01.01 10.12.10 |
> |note2 |2010.01.02 10.05.10 |
> |note2 |2010.01.02 10.06.10 |
> |note2 |2010.01.02 10.07.10 |
> 
> REZULTATAI
> |data |irasu skaicius |kiek laiko uztruko |
> |2010.01.01 |3 |10min |
> |2010.01.02 |3 |15min |
> 
> taip pat gal kas zino kaip reiketu padaryti  date !< 2012.01.01 salyga 
> (not less then)
> 
> aciu uz pagalba
>