Tema: Re: Q: CPU palyginimas
Autorius: Zebediz
Data: 2016-12-10 13:29:34
On 2016.12.09 20:51, YZF wrote:
> Ar verta už naująjį mokėti ~220eur, kai tuo tarpu senasis antrinėje
> rinkoje kainuoja 50eur?
>
> Ar verta 4 kartus daugiau moketi?
>
> Ar verta? 4 kartus. Nes 4 kartus.
>
> Ar verta?
>
>
> Gal galva reiktu saltu vandeniu apsipilti lyginant naudota su nauju? Ar
> cia toks saves patenkinimo faktorius, kad pamatytum kiek sutaupe?

As supratau, kad jis ieško pačio geriausio price/performance ratio.
Tai pagal tokią logiką labiausiai apsimoka Celeron G3900. Jis daugiau 
nei 2 kartus labiau apsimoka už i5-6500.

Model	 				Specs
Intel Celeron G3900	216.0%	2C, 2.8 GHz
Intel Celeron G3920	179.4%	2C, 2.9 GHz
Intel Celeron G1840	175.4%	2C, 2.8 GHz
Intel Celeron G1820	170.2%	2C, 2.7 GHz
Intel Pentium G4400	165.3%	2C, 3.3 GHz
Intel Pentium G4500	148.3%	2C, 3.5 GHz
Intel Celeron G1850	145.8%	2C, 2.9 GHz
Intel Celeron G1830	141.6%	2C, 2.8 GHz
Intel Pentium G3260	133.9%	2C, 3.3 GHz
Intel Pentium G4520	132.3%	2C, 3.6 GHz
Intel Pentium G3250	130.5%	2C, 3.2 GHz
Intel Pentium G3240	127.4%	2C, 3.1 GHz
Intel Pentium G3220	124.2%	2C, 3 GHz
Intel Pentium G3460	119.4%	2C, 3.5 GHz
Intel Pentium G3250T	117.8%	2C, 2.8 GHz
Intel Pentium G3450	116.9%	2C, 3.4 GHz
Intel Core i3-6100	116.1%	2C, 3.7 GHz, HT
Intel Pentium G3258	116.0%	2C, 3.2 GHz
Intel Pentium G3240T	114.5%	2C, 2.7 GHz
Intel Pentium G3440	114.1%	2C, 3.3 GHz
Intel Core i3-6098P	113.6%	2C, 3.6 GHz, HT
Intel Pentium G3420	111.4%	2C, 3.2 GHz
Intel Pentium G3220T	111.0%	2C, 2.6 GHz
AMD FX-6300	108.7%	6C, 3.5 GHz
Intel Pentium G3470	106.5%	2C, 3.6 GHz
AMD A8-7650K	104.8%	4C, 3.3 GHz
Intel Core i5-6402P	103.0%	4C, 2.8 GHz
Intel Core i3-6100T	103.0%	2C, 3.2 GHz, HT
Intel Core i3-6300	101.9%	2C, 3.8 GHz, HT
Intel Core i5-6400	100.6%	4C, 2.7 GHz
Intel Core i5-6500	100.0%	4C, 3.2 GHz
Intel Pentium G3430	99.5%	2C, 3.3 GHz
AMD FX-8320	98.4%	8C, 3.5 GHz
AMD FX-6350	97.9%	6C, 3.9 GHz
AMD A8-7670K	97.2%	4C, 3.6 GHz
Intel Core i3-6320	96.7%	2C, 3.9 GHz, HT
Intel Core i5-6600	96.3%	4C, 3.3 GHz
AMD A6-7400K	93.3%	2C, 3.5 GHz
Intel Core i3-4170	93.2%	2C, 3.7 GHz, HT
Intel Core i5-6600K	90.1%	4C, 3.5 GHz
AMD FX-8350	89.9%	8C, 4 GHz
Intel Core i3-4150	89.6%	2C, 3.5 GHz, HT
Intel Core i3-4130	87.2%	2C, 3.4 GHz, HT
AMD A10-7860K	86.7%	4C, 3.6 GHz
Intel Core i5-6400T	85.3%	4C, 2.2 GHz
AMD A6-7470K	84.7%	2C, 3.7 GHz
Intel Core i5-4590	84.1%	4C, 3.3 GHz
Intel Core i5-4460	83.0%	4C, 3.2 GHz
Intel Core i5-4570	81.8%	4C, 3.2 GHz
Intel Core i5-4440	80.8%	4C, 3.1 GHz
Intel Core i7-6700	80.6%	4C, 3.4 GHz, HT
AMD FX-8370	80.5%	8C, 4 GHz
Intel Core i7-6700K	79.0%	4C, 4 GHz, HT
Intel Core i5-4690	79.0%	4C, 3.5 GHz
Intel Core i5-4430	78.9%	4C, 3 GHz
Intel Core i5-4570S	78.2%	4C, 2.9 GHz
Intel Core i5-4670	77.1%	4C, 3.4 GHz
Intel Core i3-4130T	77.1%	2C, 2.9 GHz, HT
Intel Core i5-4440S	76.8%	4C, 2.8 GHz
Intel Core i3-4330	76.8%	2C, 3.5 GHz, HT
AMD A10-7870K	75.7%	4C, 3.9 GHz
Intel Core i3-4340	72.7%	2C, 3.6 GHz, HT
Intel Core i5-4690K	69.5%	4C, 3.5 GHz
Intel Core i5-4670K	67.5%	4C, 3.4 GHz
Intel Core i7-4790	64.8%	4C, 3.6 GHz, HT
Intel Core i7-4770	63.2%	4C, 3.4 GHz, HT
Intel Core i7-4790S	62.8%	4C, 3.2 GHz, HT
Intel Core i7-4790K	62.4%	4C, 4 GHz, HT
Intel Core i7-4771	61.5%	4C, 3.5 GHz, HT
Intel Core i7-4770S	61.3%	4C, 3.1 GHz, HT
Intel Core i7-4770K	57.2%	4C, 3.5 GHz, HT

3Dastronomyagricultureaudioautosautos.audiautos.audioautos.binariesautos.bmwautos.clubautos.fordautos.hondacrxautos.japanautos.mercedesautos.opelautos.sportautos.volvoautos.vwaviaavia.binariesbankcardsbinariesbooksbuildingcinemacommercecomp.hardwarecomp.softwarecomp.lietuvinimascomp.networksculturedarbas.ieskaudarbas.siulaudesigneconomicselectronicsfaunafauna.aquafauna.binariesfishingflorafotofoto.binariesgamesgames.csgames.onlinegsmgurmanaihumourhumour.binariesinternetlawmicrosoftmotomusicmusic.binariesmusic.instrumentsmusic.LT.binariesnavigacijaphppoliticsprogrammingrpgsportstudyingsveikatatalktesttranslationtransportationtraveltravel.binariestvunixvideovideo.binarieswatersportswwwwww.flashpdaautos.supermama.ltmobiledarbasretro.3Dretro.agricultureretro.astronomyretro.audioretro.autosretro.autos.audiretro.autos.audioretro.autos.binariesretro.autos.bmwretro.autos.clubretro.autos.fordretro.autos.hondacrxretro.autos.japanretro.autos.mercedesretro.autos.opelretro.autos.sportretro.autos.supermamaretro.autos.supermama.ltretro.autos.volvoretro.autos.vwretro.aviaretro.avia.binariesretro.bankcardsretro.beosretro.binariesretro.booksretro.buildingretro.cinemaretro.commerceretro.compretro.comp.hardwareretro.comp.lietuvinimasretro.comp.networksretro.comp.softwareretro.cultureretro.darbasretro.darbas.ieskauretro.darbas.siulauretro.designretro.economicsretro.electronicsretro.e-vejasretro.faunaretro.fauna.aquaretro.fauna.binariesretro.fishingretro.floraretro.fotoretro.foto.binariesretro.gamesretro.games.csretro.games.onlineretro.games.rpgretro.genealogijaretro.gsmretro.gurmanairetro.humourretro.humour.binariesretro.internetretro.YZFretro.YZF.nebukretro.YZF.nebuk.netikintisretro.YZF.nebuk.netikintis.bukretro.YZF.nebuk.netikintis.buk.tikintisretro.lawretro.microsoftretro.mobileretro.motoretro.musicretro.music.binariesretro.music.instrumentsretro.music.LTretro.music.LT.binariesretro.navigacijaretro.newsretro.news.taisyklesretro.newuserretro.pdaretro.phpretro.politicsretro.programmingretro.rpgretro.sportretro.studyingretro.sveikataretro.talkretro.translationretro.transportationretro.travelretro.travel.binariesretro.tvretro.unixretro.videoretro.video.binariesretro.watersportsretro.wwwretro.www.flashdiylt.rkm.news.announcelt.rkm.news.newuser