Data mėnuo skaitiklis per mėn.
2005 10 20 3
2005 11 01 spalis 110 107
2005 12 01 lapkritis 435 325
2006 01 01 gruodis 940 505
2006 02 01 sausis 1.550 610
2006 03 01 vasaris 2.110 560
2006 04 01 kovas 2.560 450
2006 05 01 balandis 2.790 230
2006 06 01 gegužė 2.830 40
2006 07 01 birželis 2.880 50
2006 08 10 liepa 2.900 20
2006 09 01 rugpjūtis 2.920 20
2006 10 01 rugsėjis 2.960 40
2006 11 02 spalis 3.130 170
2006 12 01 lapkritis 3.440 310
2007 01 01 gruodis 3.780 340
2007 02 01 sausis 4.200 420
2007 03 01 vasaris 4.740 540
2007 04 01 kovas 5.000 260
2007 05 01 balandis 5.240 240
2007 06 01 gegužė 5.350 110
2007 08 01 liepa 5.400 50
2007 09 01 rugpjūtis 5.435 35
2007 11 01 spalis 5.850 415
2007 12 01 lapkritis 6.200 350
2008 01 01 gruodis 6.700 500
2008 02 01 sausis 7.130 430
2008 03 01 vasaris 7.525 395
2008 04 01 kovas 7.900 375
2008 05 01 balandis 8.110 210
2008 06 01 gegužė 8.220 110
2008.07.01 birželis 8.240 20
2008.09.01 rugpjūtis 8.295 55
2008.10.01 rugsėjis 8.430 135
2008.11.01 spalis 8.600 170
2008.12.01 lapkritis 8.940 340
2009.01.01 gruodis 9.375 435
2009.02.01 sausis 9.890 515
"Mantas" <fenix@takas.lt> wrote in message
news:gm6vq4$s83$1@trimpas.omnitel.net...
> sveiki,
>
> kokios buvo pas jus duju sanaudos uz sausi ?
> taip pat kokis sildomas plotas, katilo tipas ir kiek sildoma
> grindimis/radiatoriais ?
> taip pat kokios sienos(apsiltinimas koks, storis), koks stogas ir grindys
> . . .
> ar ruosia karsta vandeni ? kokia temp patalpose laikote ar naudojate
> naktimis mazesne ?
>
> domina, nes pirma ziema, o tiksliau tik antras menuo kaip sildomes dujomis
> :)
>
> pas mumis: duju ~380m3; sildomas plotas 155m2; grindinis ~75m2;
> sienos keramikos blokai 22cm+12,5 polistirolas; stogas
> akmens vata 20cm; grindys 10cm polistirolas.
> vandens ruosimas momentinis + papildomai turinis boileris
> 80l. + karsto vandens cirkuliacija.
> temp. patalpose +21c, voniose +22c, garaze +12c; naktimis
> ta pati temp . . .
>
>
>
> aciu uz atsakymus
>
>