Tema: Re: Vagiamiausiu automobiliu statistika?
Autorius: zycha
Data: 2009-07-16 16:38:32
Jei kas matysis, gavau oficialią statistiką.

2008 metais pagrobti bei nesurasti automobiliai pagal modelius


Modelis	Pagrobta
/nerasta/%	Modelis	Pagrobta
/nerasta/%	Modelis
	Pagrobta
/nerasta/%
1	VW	740/446/ 60% 	11	Nissan	37/ 14/ 38%	21	Chrysler	9/ 1/ 11%
2	Audi	 408/ 259/64%	12	Volvo	26/ 14/ 54%  	22	Subaru	5/ 2/ 27% 
3	BMW	143 / 83/ 58%	13	Suzuki	25/ 18/ 72% 	23	Skoda	5/ 1/ 20% 
4	MB	132/ 85/ 64% 	14	Toyota	25/ 14/ 56% 	24	Jeep	4/ 3/ 75% 
5	Ford	104/ 47/ 45% 	15	Mitsubishi	23/ 10/ 44% 	25	Porsche	3/ 3/ 100%
6	Opel	79/ 35/ 44% 	16	VAZ	18/ 4/ 22% 	26	GAZ	3/ 2/ 66% 
7	Mazda	73/ 26/ 35%	17	Fiat	16/ 2/ 13% 	27	Kia	3/ 1/ 33% 
8	Renault	54/ 20/ 37%	18	MAN	13/ 6/ 46% 	28	Scania	3/ 1/ 33% 
9	Honda	46/ 25/ 39% 	19	Citroen	10/ 3/ 53% 	29	Lexus	2/ 1/ 50% 
10	Peugeot	46/ 16/ 35% 	20	Hyundai	9/ 3/ 33% 	30	Rover	2/ 1 /50% 

vagiamiausi 2008 buvo VW, Audi, BMW, MB, Ford.
Kas įdomu, Toyota tik 14 vieta (pavogti tik 25 auto), Lexus 29 vieta 
(pavogti tik 2 auto)