atstumas 4km, bet nulups kokius 20lt
gali traukinuku 2,50Lt tvarkaraštis www.litrail.lt
Vilnius - Oro uostas Maršruto žemėlapis
Traukinio numeris Išvykimo laikas Atvykimo laikas Atstumas, Km
Kelionės trukmė Pastabos Kaina, Lt
M901 05:45 05:52 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M639 06:20 06:27 4 00:07 Traukinys važiuoja darbo dienomis.
Traukinyje visos vietos 3 klasės. Spalio 29, 30, 31 d. ir lapkričio 01 d.-
nevažiuos, o lapkričio 05 d. -važiuos. 2.50
M903 07:50 07:57 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M905 08:40 08:47 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M907 09:17 09:24 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M909 10:38 10:45 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M911 11:31 11:38 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M913 12:25 12:32 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M915 13:15 13:22 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M917 14:04 14:11 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M919 14:46 14:53 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M921 16:00 16:07 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M931 16:58 17:05 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M923 17:33 17:40 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M925 18:44 18:51 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M927 20:15 20:22 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
M929 21:00 21:07 4 00:07 Traukinyje visos vietos 3 klasės. 2.50
"meivas" <meivas@@@@@gmail.com> wrote in message
news:j8dl1h$tjn$1@trimpas.omnitel.net...
> Sveiki norejau paklausti gal kas zino kiek taxi gali kainuoti nuo autobusu
> stoties iki oro uosto. Cia Vln Nesinori permoketi. puslapi maciau kainas
> kiek turetu imti uz 1 km bet realiai kaip yra?
> Aciu