Tema: Re: yra laiko ir noro pa'Backpack'int Maroke (siaure) - niekaip nesusideda skrydziai
Autorius: Cvekas
Data: 2014-08-22 13:00:44
On 2014-08-22 09:50:25 +0000, =G= said:

> Olrait. Panašu, kad man pačiam kūkū jau:)
> 
> Rugsėjį meta taip:
> 
>     Wizz Xclusive	   Vilnius (VNO)	   Barcelona (BCN)		An, 23 Rgs 06:10 
> An, 23 Rgs 08:40	9 h 20	79,36	EUR
>     Vueling	   Barcelona (BCN)	   Tangier (TNG)		An, 23 Rgs 12:35	An, 
> 23 Rgs 13:30		46,19	EUR
>     Ryanair	   Tangier (TNG)	   Brussels (Charleroi) (CRL)		An, 30 Rgs 
> 08:50	An, 30 Rgs 12:55	9 h 25	69,99	EUR
>     Ryanair	   Brussels (Charleroi) (CRL)	   Vilnius (VNO)		An, 30 Rgs 
> 16:50	An, 30 Rgs 20:15		53,00	EUR
> 
> 
>     Wizz Xclusive	   Vilnius (VNO)	   Barcelona (BCN)		An, 23 Rgs 06:10 
> An, 23 Rgs 08:40	9 h 20	79,36	EUR
>     Vueling	   Barcelona (BCN)	   Tangier (TNG)		An, 23 Rgs 12:35	An, 
> 23 Rgs 13:30		46,19	EUR
>     Ryanair	   Tangier (TNG)	   Brussels (Charleroi) (CRL)		An, 30 Rgs 
> 08:50	An, 30 Rgs 12:55	9 h 25	69,99	EUR
>     Ryanair	   Brussels (Charleroi) (CRL)	   Vilnius (VNO)		An, 30 Rgs 
> 16:50	An, 30 Rgs 20:15		53,00	EUR
> 
> 
>     Wizz Xclusive	   Vilnius (VNO)	   Barcelona (BCN)		An, 23 Rgs 06:10 
> An, 23 Rgs 08:40	9 h 20	79,36	EUR
>     Vueling	   Barcelona (BCN)	   Tangier (TNG)		An, 23 Rgs 12:35	An, 
> 23 Rgs 13:30		46,19	EUR
>     Ryanair	   Tangier (TNG)	   Brussels (Charleroi) (CRL)		An, 30 Rgs 
> 08:50	An, 30 Rgs 12:55	9 h 25	69,99	EUR
>     Ryanair	   Brussels (Charleroi) (CRL)	   Vilnius (VNO)		An, 30 Rgs 
> 16:50	An, 30 Rgs 20:15		53,00	EUR
> 
> 
>     Wizz Xclusive	   Vilnius (VNO)	   Barcelona (BCN)		An, 23 Rgs 06:10 
> An, 23 Rgs 08:40	9 h 20	79,36	EUR
>     Vueling	   Barcelona (BCN)	   Tangier (TNG)		An, 23 Rgs 12:35	An, 
> 23 Rgs 13:30		46,19	EUR
>     Ryanair	   Tangier (TNG)	   Brussels (Charleroi) (CRL)		An, 30 Rgs 
> 08:50	An, 30 Rgs 12:55	9 h 25	69,99	EUR
>     Ryanair	   Brussels (Charleroi) (CRL)	   Vilnius (VNO)		An, 30 Rgs 
> 16:50	An, 30 Rgs 20:15		53,00	EUR
> 
> 
> IMHO brangu, nes 2011-ų balandį skridom 
> Kaunas-Milanas-Fezas-Milanas-Kaunas, tai kainavo kažkur apie 300 LTL. 
> Aišku čia dabar tokiems artimiems terminams įsijungia aviakompanijų 
> algoritmai, kurie didina kainas.
> 
> 
> 
> 
> On 2014-08-22 11:52, Cvekas wrote:
>> On 2014-08-22 08:32:48 +0000, =G= said:
>> 
>>> Tai kad jau rugsėjo 22:) Apie kokias 6-7 dienas vietoje kalbate?:))
>>> 
>>> Kada vėliausiai galite parskristi?
>>> 
>>> 
>>> 
>>> On 2014-08-22 11:19, Cvekas wrote:
>>>> On 2014-08-22 07:50:30 +0000, =G= said:
>>>> 
>>>>> Ryanair       Tangier (TNG)       Brussels (Charleroi) (CRL)
>>>> 
>>>> bet jau nukrypom i spali kaip matau, o rekia rugsejo...  :(
>> 
>> :D taigi dabar rugpjutis !!! :D

ajajay, nu jo, kaip susideda viskas (jeigu skrist per barca), tai 
kosmines kainos gaunas... bleen, galvoju per briuseli (ten leisti nakti 
oro uoste) ir ryte skrist bus geriau... pigiau....

tik gryztant nesinoretu jau leist nakties briuselyje ar paryziuje ar 
barceona...