Tema: F1 kvala
Autorius: YZF
Data: 2009-03-28 09:04:46
1.Buttonas 1:26.202 (1:24.855, 1:25.211)

2.Barrichello 1:26.505 (1:24.783, 1:25.006)

3.Vettelis 1:26.803 (1:25.121, 1:25.938)

4.Kubica 1:26.914 (1:25.152, 1:25.922)

5.Rosbergas 1:26.973 (1:25.123, 1:25.846)

6.Glockas 1:26.975 (1:25.281, 1:25.499)

7.Massa 1:27.033 (1:25.319, 1:25.844)

8.Trulli 1:27.127 (1:25.265, 1:26.194)

9.Raikkonenas 1:27.163 (1:25.380, 1:25.899)

10.Webberis 1:27.246 (1:25.241, 1:25.427)

---------------

11.Heidfeldas 1:25.504 (1:25.827)

12.Alonso 1:25.605 (1:26.026)

13.Nakajima 1:25.607 (1:26.074)

14.Kovalainenas 1:25.726 (1:26.184)

15.Hamiltonas N/L (1:26.454)

---------------

16.Buemi 1:26.503

17.Piquet 1:26.598

18.Fisichella 1:26.677

19.Sutilas 1:26.742

20.Bourdais 1:26.964